Количество каналов регистрации: | 2-8 каналов на одной плате (количество плат в одном системном блоке ограничено только числом PCI) |
Тип шины, подключаемой к компьютеру: | PCI |
Каналы регистрации имеют универсальные гальванически развязанные входы, позволяющие подключать любые источники сигналов с программной настройкой | |
Диапазон записываемых и воспроизводимых частот для базовых частот дискретизации: | 8000Гц…..…………..от 200Гц до 3400Гц |
Плотность записи без сжатия для частоты дискретизации | 8,0кГц16бит<=57,6 Мбайт/час на канал |
Коэффициент усиления, входного усилителя каждого канала аналого-цифрового преобразователя переключается программно из набора | 0, 6, 12, 18, 20, 26, 32, 38дБ |
Переходное затухание между каналами | не менее 80 дБ |
Полное взвешенное отношение сигнал/шум на линейном выходе | не менее 90 дБ |
Динамический диапазон канала записи – воспроизведения для телефонных линий | не менее 90 дБ (не менее 60 дБ в всем для телефонных линий динамическом диапазоне с учетом максимального усиления для микрофонов) |
Коэффициент гармоник в рабочем диапазоне частот | не более 0,1% |
Специализированная управляющая программа в ОС: | WINDOWS VISTA,XP/2000,WINDOWS SERVER 2003 |
Входные цепи, симметричные гальванически развязанные универсальные входы: | параллельное |
Входное сопротивление попостоянной составляющей | не менее 1Мом |
Порог срабатывания параллельной защиты | 270В ± 30В |
Максимальный уровень входных сигналов | 100-7000мВ (переключается программно коэффициентом усиления входного усилителя) |
Имеется аппаратный формирователь сигнала «запрос пакета АОН» (все временные параметры – программно регулируемые) | |
Имеется схема измерения уровня линейного напряжения | от 3В до 127В с шагом 0,5В, и с программно устанавливаемыми порогамисрабатывания |
Определение наличия сигнала «ВЫЗОВ» по переменной составляющей амплитуды линейного напряжения | 16000Гц от 200Гц до 7600Гц |